区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 07:30:12 | 18 | 3,486,375 8.72% | 0.388339 | 0.00135389 | 0.0000299 | ||
2026/05/25 07:30:11 | 17 | 1,862,408 4.66% | 0.010225 | 0.00001904 | 0.00001607 | ||
2026/05/25 07:30:10 | 17 | 2,333,672 5.84% | 0.663688 | 0.00154883 | 0.00002023 | ||
2026/05/25 07:30:09 | 29 | 2,037,663 5.1% | 0.048322 | 0.00009846 | 0.00001776 | ||
2026/05/25 07:30:08 | 18 | 2,203,849 5.51% | 0.079219 | 0.00017458 | 0.00001931 | ||
2026/05/25 07:30:07 | 23 | 1,518,471 3.8% | 0.049395 | 0.000075 | 0.0000134 | ||
2026/05/25 07:30:06 | 33 | 3,111,407 7.78% | 0.117117 | 0.0003644 | 0.00002753 | ||
2026/05/25 07:30:05 | 31 | 17,204,406 43.02% | 0.023397 | 0.00040254 | 0.00014655 | ||
2026/05/25 07:30:04 | 39 | 2,541,089 6.36% | 0.017576 | 0.00004466 | 0.00002173 | ||
2026/05/25 07:30:03 | 12 | 3,759,127 9.4% | 0.200458 | 0.00075354 | 0.00003217 | ||
2026/05/25 07:30:02 | 14 | 5,013,508 12.54% | 0.046551 | 0.00023338 | 0.00004278 | ||
2026/05/25 07:30:01 | 42 | 4,303,109 10.76% | 0.075633 | 0.00032545 | 0.00003668 | ||
2026/05/25 07:30:00 | 21 | 1,652,130 4.14% | 0.118855 | 0.00019636 | 0.00001417 | ||
2026/05/25 07:29:59 | 23 | 1,813,857 4.54% | 0.008791 | 0.00001594 | 0.00001566 | ||
2026/05/25 07:29:58 | 32 | 2,393,633 5.99% | 0.009889 | 0.00002367 | 0.00002076 | ||
2026/05/25 07:29:57 | 50 | 3,541,691 8.86% | 0.167873 | 0.00059455 | 0.00003076 | ||
2026/05/25 07:29:56 | 30 | 3,250,793 8.13% | 0.009634 | 0.00003132 | 0.00002829 | ||
2026/05/25 07:29:55 | 20 | 1,263,998 3.16% | 0.008995 | 0.00001137 | 0.00001108 | ||
2026/05/25 07:29:54 | 29 | 1,866,417 4.67% | 0.010375 | 0.00001936 | 0.00001647 | ||
2026/05/25 07:29:53 | 47 | 3,419,499 8.55% | 0.05398 | 0.00018458 | 0.00003022 |
