区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 08:35:09 | 20 | 11,113,385 27.79% | 0.013655 | 0.00015176 | 0.00009771 | ||
2026/05/25 08:35:08 | 24 | 5,584,060 13.97% | 0.027963 | 0.00015614 | 0.00004886 | ||
2026/05/25 08:35:07 | 26 | 2,270,040 5.68% | 0.010285 | 0.00002334 | 0.00001996 | ||
2026/05/25 08:35:06 | 20 | 1,707,425 4.27% | 3.321594 | 0.00567137 | 0.00001511 | ||
2026/05/25 08:35:05 | 35 | 5,779,373 14.45% | 0.026255 | 0.00015174 | 0.00005089 | ||
2026/05/25 08:35:04 | 26 | 2,090,346 5.23% | 0.009016 | 0.00001884 | 0.0000185 | ||
2026/05/25 08:35:03 | 19 | 1,596,064 4% | 0.094812 | 0.00015132 | 0.00001422 | ||
2026/05/25 08:35:02 | 26 | 7,282,602 18.21% | 0.116146 | 0.00084585 | 0.0000643 | ||
2026/05/25 08:35:01 | 14 | 3,615,949 9.04% | 0.101025 | 0.0003653 | 0.00003196 | ||
2026/05/25 08:35:00 | 17 | 1,983,358 4.96% | 0.009218 | 0.00001828 | 0.00001763 | ||
2026/05/25 08:34:59 | 21 | 5,975,311 14.94% | 0.053362 | 0.00031886 | 0.00005281 | ||
2026/05/25 08:34:58 | 19 | 1,620,352 4.06% | 0.326469 | 0.00052899 | 0.00001441 | ||
2026/05/25 08:34:57 | 28 | 2,622,287 6.56% | 0.041771 | 0.00010953 | 0.00002342 | ||
2026/05/25 08:34:56 | 14 | 5,491,490 13.73% | 0.009779 | 0.0000537 | 0.00004884 | ||
2026/05/25 08:34:55 | 20 | 1,787,533 4.47% | 0.132599 | 0.00023702 | 0.00001599 | ||
2026/05/25 08:34:54 | 16 | 5,054,791 12.64% | 1.034104 | 0.00522718 | 0.0000451 | ||
2026/05/25 08:34:54 | 36 | 6,488,364 16.23% | 0.013165 | 0.00008542 | 0.00005747 | ||
2026/05/25 08:34:53 | 22 | 2,173,647 5.44% | 0.248498 | 0.00054014 | 0.00001935 | ||
2026/05/25 08:34:52 | 32 | 2,528,865 6.33% | 0.010093 | 0.00002552 | 0.00002261 | ||
2026/05/25 08:34:51 | 22 | 17,392,372 43.49% | 0.01275 | 0.00022176 | 0.00014962 |
