区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 03:23:31 | 22 | 9,783,341 24.46% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:29 | 17 | 6,906,085 17.27% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:27 | 20 | 8,180,528 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:25 | 23 | 10,309,256 25.78% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:23 | 30 | 11,092,034 27.74% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:21 | 22 | 8,219,146 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:19 | 22 | 7,749,437 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:17 | 30 | 6,915,755 17.29% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:15 | 19 | 7,107,413 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:13 | 27 | 32,191,738 80.48% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:11 | 14 | 3,862,383 9.66% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:09 | 29 | 7,548,366 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:07 | 23 | 8,661,532 21.66% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:05 | 26 | 10,692,778 26.74% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:03 | 18 | 6,129,126 15.33% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:23:01 | 22 | 8,242,175 20.61% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:22:59 | 22 | 7,264,475 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:22:57 | 21 | 7,618,363 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:22:55 | 28 | 9,909,306 24.78% | 40,000,000 | |
2026/05/08 03:22:53 | 24 | 7,862,005 19.66% | 40,000,000 |
