区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:09:01 | 22 | 7,745,853 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:59 | 27 | 11,998,604 30% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:57 | 23 | 7,615,314 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:55 | 32 | 9,170,782 22.93% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:53 | 21 | 5,504,839 13.77% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:51 | 27 | 32,924,595 82.32% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:49 | 16 | 4,156,973 10.4% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:47 | 26 | 9,636,567 24.1% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:45 | 32 | 12,765,490 31.92% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:43 | 21 | 7,008,619 17.53% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:41 | 19 | 7,587,896 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:39 | 24 | 9,101,443 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:37 | 26 | 8,591,086 21.48% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:35 | 27 | 8,796,616 22% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:33 | 31 | 9,551,437 23.88% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:31 | 31 | 8,686,708 21.72% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:29 | 21 | 8,745,091 21.87% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:27 | 31 | 10,955,052 27.39% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:25 | 39 | 11,369,499 28.43% | 40,000,000 | |
2026/05/08 02:08:23 | 25 | 5,637,395 14.1% | 40,000,000 |
