区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 09:22:43 | 24 | 9,312,871 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:41 | 28 | 12,052,181 30.14% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:39 | 21 | 8,126,646 20.32% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:37 | 24 | 9,597,802 24% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:35 | 25 | 10,028,126 25.08% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:33 | 25 | 5,883,708 14.71% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:31 | 24 | 9,794,611 24.49% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:29 | 28 | 31,137,233 77.85% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:27 | 16 | 4,298,088 10.75% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:25 | 23 | 7,625,839 19.07% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:23 | 44 | 18,670,477 46.68% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:21 | 33 | 15,225,340 38.07% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:19 | 28 | 9,745,021 24.37% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:17 | 28 | 10,068,144 25.18% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:15 | 43 | 16,222,836 40.56% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:13 | 29 | 10,784,084 26.97% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:11 | 42 | 13,885,698 34.72% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:09 | 60 | 15,533,034 38.84% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:07 | 53 | 17,038,027 42.6% | 40,000,000 | |
2026/05/08 09:22:05 | 33 | 11,471,650 28.68% | 40,000,000 |
