区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:25:55 | 50 | 10,449,155 26.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:53 | 59 | 11,287,150 28.22% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:51 | 54 | 11,770,699 29.43% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:49 | 50 | 37,054,717 92.64% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:47 | 37 | 6,098,207 15.25% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:45 | 47 | 9,627,063 24.07% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:43 | 41 | 7,692,828 19.24% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:41 | 51 | 8,548,941 21.38% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:39 | 43 | 5,072,050 12.69% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:37 | 43 | 37,915,838 94.79% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:35 | 65 | 12,397,801 31% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:33 | 29 | 3,964,425 9.92% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:31 | 46 | 9,512,235 23.79% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:29 | 49 | 7,908,483 19.78% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:27 | 43 | 5,922,482 14.81% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:25 | 50 | 37,080,035 92.71% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:23 | 43 | 8,631,822 21.58% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:21 | 56 | 8,899,976 22.25% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:19 | 45 | 5,341,440 13.36% | 40,000,000 | |
2026/05/18 13:25:17 | 46 | 38,061,725 95.16% | 40,000,000 |
