区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 21:37:51 | 21 | 9,094,893 22.74% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:49 | 21 | 8,069,179 20.18% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:47 | 25 | 10,521,017 26.31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:45 | 26 | 12,255,316 30.64% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:43 | 42 | 14,217,271 35.55% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:41 | 36 | 12,256,740 30.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:39 | 27 | 10,484,587 26.22% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:37 | 27 | 11,406,106 28.52% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:35 | 22 | 8,261,433 20.66% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:33 | 25 | 9,995,597 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:31 | 27 | 9,323,995 23.31% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:29 | 21 | 8,204,534 20.52% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:27 | 22 | 9,191,243 22.98% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:25 | 22 | 10,257,445 25.65% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:23 | 25 | 11,873,572 29.69% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:21 | 22 | 8,349,181 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:19 | 26 | 9,974,583 24.94% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:17 | 22 | 12,006,849 30.02% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:15 | 18 | 8,898,924 22.25% | 40,000,000 | |
2026/05/07 21:37:13 | 26 | 12,168,758 30.43% | 40,000,000 |
