区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:55:47 | 25 | 10,425,295 26.07% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:45 | 28 | 7,367,046 18.42% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:43 | 25 | 4,485,948 11.22% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:41 | 22 | 6,312,677 15.79% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:39 | 24 | 32,752,001 81.89% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:37 | 30 | 10,006,031 25.02% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:35 | 46 | 13,680,689 34.21% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:33 | 30 | 11,385,629 28.47% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:31 | 31 | 10,679,236 26.7% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:29 | 42 | 11,598,487 29% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:27 | 30 | 10,369,586 25.93% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:25 | 36 | 9,548,940 23.88% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:23 | 57 | 14,609,498 36.53% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:21 | 13 | 4,086,079 10.22% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:19 | 27 | 10,015,457 25.04% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:17 | 29 | 10,170,448 25.43% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:15 | 34 | 9,599,538 24% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:13 | 31 | 11,666,699 29.17% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:11 | 24 | 11,001,258 27.51% | 40,000,000 | |
2026/05/07 23:55:09 | 26 | 10,706,465 26.77% | 40,000,000 |
