代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | < $0.01 | $189,518,254.37 | $124,006,230.3 | 125 | 2026/04/24 21:46:46 | |
| 3062 | < $0.01 | $189,039,383.05 | $123,742,633.53 | 123 | 2026/04/19 15:13:31 | |
| 3063 | $0.01 | $3.99 | $123,736,853.24 | 14 | 2025/10/29 14:42:48 | |
| 3064 | < $0.01 | $189,618,849.48 | $123,734,864.72 | 123 | 2026/04/10 20:48:42 | |
| 3065 | < $0.01 | $188,960,865.45 | $123,634,065.76 | 123 | 2026/04/23 10:38:31 | |
| 3066 | < $0.01 | $188,770,354.53 | $123,553,910.94 | 125 | 2026/04/20 00:13:13 | |
| 3067 | < $0.01 | $188,727,914.43 | $123,534,108.13 | 123 | 2026/04/19 15:11:33 | |
| 3068 | < $0.01 | $188,688,957.85 | $123,459,237.85 | 122 | 2026/04/24 23:11:16 | |
| 3069 | $1.23 | $107,652.39 | $123,449,563.72 | 7 | 2026/04/15 13:08:21 | |
| 3070 | < $0.01 | $219,041,819 | $123,290,061.31 | 123 | 2026/04/14 09:42:28 | |
| 3071 | < $0.01 | $187,992,629.84 | $123,001,458.23 | 122 | 2026/04/23 10:28:02 | |
| 3072 | $0.14 | $7.99 | $122,870,423.07 | 11 | 2025/08/18 18:45:54 | |
| 3073 | < $0.01 | $122,803,557.15 | $122,804,121.35 | 3 | 2026/01/30 09:50:57 | |
| 3074 | < $0.01 | $187,210,955.41 | $122,510,287.45 | 123 | 2026/04/20 00:13:39 | |
| 3075 | < $0.01 | $187,402,302.58 | $122,488,640.6 | 123 | 2026/04/23 14:39:21 | |
| 3076 | < $0.01 | $187,172,626.3 | $122,454,042.15 | 123 | 2026/04/24 21:34:54 | |
| 3077 | $1.16 | $14,086,140.53 | $122,142,770.62 | 50,424 | 2023/12/08 00:35:05 | |
| 3078 | < $0.01 | $126,944,710.56 | $122,062,211.9 | 2 | 2026/04/09 10:13:29 | |
| 3079 | < $0.01 | $186,585,395.59 | $122,053,071.1 | 123 | 2026/04/24 23:11:25 | |
| 3080 | $1.21 | $3.65 | $121,925,858.44 | 10 | 2026/05/03 20:59:34 |
