代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | < $0.01 | $12,082.07 | $108,540,677.55 | 123 | 2026/04/25 21:50:35 | |
| 3162 | $1.23 | $3.99 | $108,375,166.14 | 10 | 2025/10/14 09:18:52 | |
| 3163 | $0.1 | $3.99 | $108,343,645.56 | 11 | 2025/09/10 11:06:51 | |
| 3164 | $0.1 | $3.99 | $108,339,209.62 | 12 | 2025/10/28 16:36:56 | |
| 3165 | $2.16 | $42,204.21 | $108,073,685.91 | 26 | 2025/06/13 19:45:18 | |
| 3166 | < $0.01 | $172,585,805.62 | $107,967,408.36 | 122 | 2026/04/10 12:37:51 | |
| 3167 | $0.13 | $3.99 | $107,829,706.08 | 38 | 2025/02/15 15:43:52 | |
| 3168 | $0.1 | $3.99 | $107,803,333.26 | 12 | 2026/01/25 10:24:14 | |
| 3169 | < $0.01 | $166,731,156.94 | $107,547,613.98 | 123 | 2026/04/16 23:05:08 | |
| 3170 | $0.09 | $3.99 | $106,652,512.59 | 12 | 2025/10/13 22:08:03 | |
| 3171 | < $0.01 | $106,482,358.65 | $106,057,078.6 | 2 | 2026/03/30 19:47:15 | |
| 3172 | < $0.01 | $165,625,352.01 | $105,760,207.82 | 12 | 2026/04/25 03:49:45 | |
| 3173 | $0.01 | $0.48 | $105,546,158.9 | 9 | 2024/12/31 16:00:12 | |
| 3174 | < $0.01 | $187,604,776.83 | $105,522,397.09 | 124 | 2026/04/18 00:31:15 | |
| 3175 | $0.1 | $3.99 | $105,405,752.08 | 12 | 2025/10/22 11:24:54 | |
| 3176 | < $0.01 | $160,734,082.55 | $105,222,679.18 | 123 | 2026/04/16 14:40:58 | |
| 3177 | $0.1 | $3.99 | $105,183,983.29 | 12 | 2026/01/25 10:24:09 | |
| 3178 | < $0.01 | $164,649,931.47 | $105,121,989.48 | 12 | 2026/04/25 03:07:18 | |
| 3179 | $1.05 | $996,864.88 | $105,109,351.57 | 7 | 2026/04/25 17:37:44 | |
| 3180 | < $0.01 | $158,735,150.66 | $104,949,252.04 | 123 | 2026/04/10 20:58:30 |
