代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | < $0.01 | $123,233,494.17 | $81,245,963.96 | 123 | 2026/04/12 13:17:43 | |
| 3782 | < $0.01 | $123,191,856.16 | $81,223,958.9 | 125 | 2026/04/12 13:28:42 | |
| 3783 | $16.22 | $3.99 | $81,101,347.52 | 12 | 2025/11/13 23:03:58 | |
| 3784 | < $0.01 | $85,094,114.05 | $81,079,734.44 | 125 | 2026/04/10 03:12:27 | |
| 3785 | < $0.01 | $126,781,028.46 | $81,078,075.01 | 126 | 2026/04/20 21:57:06 | |
| 3786 | < $0.01 | $123,441,183.97 | $81,064,923.97 | 125 | 2026/04/18 14:02:24 | |
| 3787 | < $0.01 | $126,768,439.88 | $81,019,470.37 | 123 | 2026/04/16 14:55:11 | |
| 3788 | < $0.01 | $123,123,357.07 | $81,003,349.71 | 123 | 2026/04/15 23:46:07 | |
| 3789 | < $0.01 | $90,363,500.63 | $80,980,230.51 | 117 | 2026/04/06 02:57:39 | |
| 3790 | < $0.01 | $122,796,330.98 | $80,882,831.88 | 136 | 2026/05/17 09:05:31 | |
| 3791 | $0.01 | $1,018,302.49 | $80,852,949.77 | 37,823 | 2025/05/21 04:52:05 | |
| 3792 | < $0.01 | $94,646,283.62 | $80,792,709.62 | 131 | 2026/04/06 04:58:16 | |
| 3793 | < $0.01 | $124,224,493.22 | $80,769,152.12 | 123 | 2026/04/23 14:46:46 | |
| 3794 | $0.08 | $16.15 | $80,753,326.54 | 695 | 2025/11/19 05:41:43 | |
| 3795 | < $0.01 | $122,492,862 | $80,717,009.49 | 123 | 2026/04/13 17:43:09 | |
| 3796 | $0.08 | $3.99 | $80,711,518.02 | 13 | 2025/10/16 16:47:09 | |
| 3797 | < $0.01 | $122,391,632.18 | $80,686,259.78 | 123 | 2026/04/12 12:53:08 | |
| 3798 | $0.62 | $80,671,889.98 | $80,663,049.57 | 21 | 2026/03/20 08:35:15 | |
| 3799 | < $0.01 | $126,096,193.63 | $80,649,603.32 | 14 | 2026/05/12 08:46:05 | |
| 3800 | < $0.01 | $122,799,317.56 | $80,606,216.47 | 123 | 2026/04/17 22:06:26 |
