代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | < $0.01 | $119,062,256.77 | $78,510,938.62 | 133 | 2026/05/15 09:39:23 | |
| 3802 | < $0.01 | $118,885,332.25 | $78,361,017.23 | 103 | 2026/04/12 18:04:43 | |
| 3803 | < $0.01 | $84,828,461.76 | $78,338,084.19 | 108 | 2026/05/15 01:48:59 | |
| 3804 | < $0.01 | $119,146,756.18 | $78,326,967.1 | 122 | 2026/04/20 21:43:02 | |
| 3805 | $0.83 | $156,629,279.44 | $78,321,265.4 | 8 | 2026/03/17 04:46:43 | |
| 3806 | < $0.01 | $119,104,407.97 | $78,304,218.17 | 123 | 2026/04/20 17:59:18 | |
| 3807 | < $0.01 | $119,038,334.52 | $78,295,993.41 | 123 | 2026/04/20 11:54:50 | |
| 3808 | < $0.01 | $118,812,332.11 | $78,267,090.59 | 123 | 2026/04/13 15:09:53 | |
| 3809 | < $0.01 | $118,746,358.34 | $78,204,756.76 | 123 | 2026/04/13 20:39:05 | |
| 3810 | < $0.01 | $118,911,046.26 | $78,192,090.01 | 123 | 2026/04/15 23:44:33 | |
| 3811 | < $0.01 | $118,895,315.13 | $78,177,558.32 | 123 | 2026/04/20 16:11:58 | |
| 3812 | < $0.01 | $118,906,732.23 | $78,176,577.67 | 123 | 2026/04/20 18:23:20 | |
| 3813 | < $0.01 | $118,944,911.12 | $78,160,602.74 | 123 | 2026/04/21 05:08:05 | |
| 3814 | < $0.01 | $118,784,841.48 | $78,132,193.75 | 123 | 2026/04/20 10:30:13 | |
| 3815 | < $0.01 | $118,826,049.77 | $78,123,695.13 | 123 | 2026/04/20 18:23:53 | |
| 3816 | < $0.01 | $7.99 | $78,096,154.28 | 11 | 2025/08/20 19:46:20 | |
| 3817 | < $0.01 | $82,559,346.71 | $78,089,606.83 | 111 | 2026/04/15 17:47:18 | |
| 3818 | < $0.01 | $118,539,298.1 | $78,081,678.75 | 123 | 2026/04/13 14:46:14 | |
| 3819 | $0.78 | $93,685,607.92 | $78,071,321.3 | 3 | 2026/04/22 00:30:01 | |
| 3820 | < $0.01 | $118,493,151.28 | $78,061,503.13 | 120 | 2026/04/13 11:40:26 |

