代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0.01 | $7,642,926.39 | $1,294,134.45 | 123 | 2026/04/17 08:05:13 | |
| 8882 | < $0.01 | $4,007,974.79 | $1,293,131.95 | 2,193 | 2026/05/15 07:53:44 | |
| 8883 | < $0.01 | $0.32 | $1,292,133.9 | 7 | 2026/01/18 18:27:53 | |
| 8884 | < $0.01 | $1,265,233.92 | $1,292,100.16 | 3 | 2026/05/09 19:33:56 | |
| 8885 | < $0.01 | $6,919,865.58 | $1,291,264.37 | 123 | 2026/04/21 14:21:56 | |
| 8886 | < $0.01 | $8,394,086.47 | $1,289,710.74 | 124 | 2026/04/19 08:05:02 | |
| 8887 | < $0.01 | $3,902,602.81 | $1,289,646.69 | 76 | 2026/05/13 20:59:15 | |
| 8888 | < $0.01 | $10.52 | $1,288,232.37 | 8 | 2024/03/16 03:52:21 | |
| 8889 | < $0.01 | $8,259,785.77 | $1,279,936.37 | 123 | 2026/04/22 15:50:18 | |
| 8890 | < $0.01 | $925,742.8 | $1,279,469.35 | 607 | 2026/04/30 23:13:35 | |
| 8891 | < $0.01 | $3,906,588.16 | $1,278,970.48 | 4 | 2026/05/08 18:28:37 | |
| 8892 | $0.12 | $2,508,566.23 | $1,273,886.79 | 2 | 2026/04/03 13:53:45 | |
| 8893 | < $0.01 | $8,070,663.73 | $1,272,363.52 | 20 | 2026/04/24 03:04:44 | |
| 8894 | < $0.01 | $2,859,775.5 | $1,270,509.91 | 986 | 2026/03/08 22:34:25 | |
| 8895 | < $0.01 | $8,055,488.08 | $1,269,774.23 | 123 | 2026/04/18 08:55:45 | |
| 8896 | < $0.01 | $1,241,175.71 | $1,267,550.47 | 6 | 2026/05/08 11:27:00 | |
| 8897 | $126.34 | $1,263,485.8 | $1,263,479.09 | 2 | 2026/04/07 22:34:20 | |
| 8898 | < $0.01 | $20,504.21 | $1,261,813.53 | 25,020 | 2024/05/29 05:00:43 | |
| 8899 | < $0.01 | $7,601,223.98 | $1,260,991.29 | 123 | 2026/04/17 08:05:02 | |
| 8900 | < $0.01 | $8,743,908.21 | $1,260,579.81 | 12 | 2026/04/23 11:47:03 |

