代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | < $0.01 | $138,009.98 | $1,218,402.45 | 2,468 | 2026/01/25 04:15:22 | |
| 8922 | $90.7 | $10,349.77 | $1,217,038.91 | 1,603 | 2025/07/26 00:04:36 | |
| 8923 | < $0.01 | $3,587,712.25 | $1,212,066.87 | 5 | 2026/05/12 22:29:45 | |
| 8924 | $0.12 | $268,169.36 | $1,211,270.59 | 5 | 2026/04/19 13:58:34 | |
| 8925 | < $0.01 | $11,613.3 | $1,210,842.94 | 3,444 | 2025/09/14 05:50:03 | |
| 8926 | $482.07 | $13,612.44 | $1,210,675.06 | 467 | 2025/06/11 17:33:36 | |
| 8927 | < $0.01 | $8,912.08 | $1,210,298.64 | 12 | 2026/04/25 00:51:28 | |
| 8928 | < $0.01 | $0.06 | $1,209,825.36 | 12 | 2026/03/21 01:11:29 | |
| 8929 | < $0.01 | $3,694,405.37 | $1,209,498.9 | 2 | 2026/05/12 03:30:44 | |
| 8930 | $1.2 | $2,351.41 | $1,209,090.76 | 12 | 2026/03/11 14:52:49 | |
| 8931 | $1 | $60,212.99 | $1,208,658.52 | 4,202 | 2026/03/18 18:25:10 | |
| 8932 | < $0.01 | $9,076,214.81 | $1,207,617.22 | 16 | 2026/04/22 09:47:43 | |
| 8933 | < $0.01 | $3,684,595.97 | $1,206,285.53 | 2 | 2026/05/12 03:43:06 | |
| 8934 | < $0.01 | $3.84 | $1,206,119.77 | 23 | 2025/03/29 22:43:52 | |
| 8935 | < $0.01 | $3,683,237.7 | $1,205,842.95 | 4 | 2026/05/12 04:09:08 | |
| 8936 | < $0.01 | $3,683,093.03 | $1,205,793.48 | 2 | 2026/05/12 03:05:51 | |
| 8937 | < $0.01 | $1,553.31 | $1,205,742.04 | 3 | 2026/04/29 10:10:57 | |
| 8938 | < $0.01 | $8,262,557.06 | $1,204,612.41 | 13 | 2026/04/24 12:46:19 | |
| 8939 | < $0.01 | $3,678,957.56 | $1,204,439.59 | 2 | 2026/05/12 01:29:34 | |
| 8940 | < $0.01 | $2,385,583.33 | $1,204,333.69 | 9 | 2026/05/16 03:06:40 |

