區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:08:35 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:08:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:08:33 | 4 | 0.00000236 | ||
2026/05/08 10:08:32 | 3 | 0.00000139 | ||
2026/05/08 10:08:31 | 3 | 0.00001162 | ||
2026/05/08 10:08:30 | 2 | 0.00000097 | ||
2026/05/08 10:08:29 | 3 | 0.00000347 | ||
2026/05/08 10:08:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:08:27 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/08 10:08:26 | 3 | 0.00000314 | ||
2026/05/08 10:08:25 | 4 | 0.00001136 | ||
2026/05/08 10:08:24 | 4 | 0.00000438 | ||
2026/05/08 10:08:23 | 3 | 0.00000539 | ||
2026/05/08 10:08:22 | 3 | 0.00000352 | ||
2026/05/08 10:08:21 | 2 | 0.00000416 | ||
2026/05/08 10:08:20 | 2 | 0.00000083 | ||
2026/05/08 10:08:19 | 9 | 0.00000706 | ||
2026/05/08 10:08:18 | 7 | 0.00001541 | ||
2026/05/08 10:08:17 | 3 | 0.00000388 | ||
2026/05/08 10:08:16 | 1 | 0OKB |
