區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 07:52:15 | 3 | 0.00000172 | ||
2026/05/08 07:52:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:13 | 3 | 0.00000538 | ||
2026/05/08 07:52:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:11 | 4 | 0.00000423 | ||
2026/05/08 07:52:10 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/08 07:52:09 | 3 | 0.00000224 | ||
2026/05/08 07:52:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:05 | 3 | 0.00000538 | ||
2026/05/08 07:52:04 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/08 07:52:03 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 07:52:02 | 4 | 0.00000423 | ||
2026/05/08 07:52:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 07:52:00 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/08 07:51:59 | 3 | 0.00000121 | ||
2026/05/08 07:51:58 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/08 07:51:57 | 6 | 0.00001153 | ||
2026/05/08 07:51:56 | 4 | 0.00000651 |
