Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:56:42 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:38 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:33 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:19 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
26.05.2026 00:56:17 | 1 | 3.368 | 5.311.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:16 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:13 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:08 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
26.05.2026 00:56:07 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:04 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:01 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:56:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:58 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:56 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:51 | 10 | 6.113 | 5.715.702 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028957 | 0,004116 | ||
26.05.2026 00:55:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:43 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:32 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 00:55:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
