Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 22:44:00 | 3 | 1.496 | 608.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,642073 | 0,001977 | ||
26.05.2026 22:43:59 | 1 | 884 | 344.286 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,616122 | 0,000389 | ||
26.05.2026 22:43:59 | 2 | 1.301 | 568.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,555467 | 0,000618 | ||
26.05.2026 22:43:58 | 2 | 1.313 | 459.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,085567 | 0,000348 | ||
26.05.2026 22:43:58 | 1 | 911 | 427.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002692 | ||
26.05.2026 22:43:57 | 3 | 1.613 | 456.706 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090015 | 0,000348 | ||
26.05.2026 22:43:54 | 1 | 940 | 413.697 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,143491 | 0,000331 | ||
26.05.2026 22:43:53 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014988 | 0,0001 | ||
26.05.2026 22:43:53 | 1 | 844 | 276.249 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,151584 | 0,000222 | ||
26.05.2026 22:43:53 | 1 | 941 | 84.226 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,076785 | 0,000063 | ||
26.05.2026 22:43:53 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014959 | 0,000102 | ||
26.05.2026 22:43:52 | 1 | 940 | 443.249 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,174221 | 0,000364 | ||
26.05.2026 22:43:52 | 2 | 1.325 | 359.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,090768 | 0,000274 | ||
26.05.2026 22:43:52 | 1 | 939 | 577.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,00364 | ||
26.05.2026 22:43:51 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014919 | 0,000105 | ||
26.05.2026 22:43:51 | 1 | 941 | 261.118 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,227962 | 0,000224 | ||
26.05.2026 22:43:50 | 2 | 1.937 | 295.882 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014865 | 0,00021 | ||
26.05.2026 22:43:49 | 2 | 4.136 | 6.472.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033346 | 0,004681 | ||
26.05.2026 22:43:45 | 1 | 941 | 250.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,256504 | 0,00022 | ||
26.05.2026 22:43:40 | 2 | 1.124 | 367.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,232553 | 0,000317 |
